Datas oficiais · MDS / Caixa
Calendário Bolsa Família 2026
Qual é o seu dia de pagamento?
O Bolsa Família paga nos últimos 10 dias úteis de cada mês, na ordem do último dígito do seu NIS — final 1 recebe primeiro, final 0 por último. Em dezembro o pagamento é antecipado (10 a 23/12). Veja a tabela oficial de 2026 abaixo.
Toque no último dígito do seu NIS para destacá-lo
Em agosto de 2026, o Bolsa Família é pago de 18/08 (NIS final 1) a 31/08 (NIS final 0).
Atualizado em julho de 2026 · conferido com o calendário oficial do MDS
| Mês | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 |
| Fevereiro | 12/02 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 |
| Março | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 30/03 | 31/03 |
| Abril | 16/04 | 17/04 | 20/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 |
| Maio | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 |
| Junho | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 29/06 | 30/06 |
| Julho | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 |
| Agostomês atual | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 31/08 |
| Setembro | 17/09 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 |
| Outubro | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 |
| Novembro | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11 |
| Dezembroantecipado | 10/12 | 11/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 |
Formato dia/mês. Dezembro segue a janela antecipada oficial (10 a 23/12).
As suas datas de 2026 — NIS final 1
As suas datas de 2026 — NIS final 2
As suas datas de 2026 — NIS final 3
As suas datas de 2026 — NIS final 4
As suas datas de 2026 — NIS final 5
As suas datas de 2026 — NIS final 6
As suas datas de 2026 — NIS final 7
As suas datas de 2026 — NIS final 8
As suas datas de 2026 — NIS final 9
As suas datas de 2026 — NIS final 0
Fonte das datas
Datas transcritas do calendário oficial do Bolsa Família 2026 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e da Caixa. A referência final é sempre ocalendário oficial no gov.bre o app Bolsa Família.
Perguntas frequentes
Como funciona o calendário do Bolsa Família em 2026?
O pagamento é feito nos últimos 10 dias úteis de cada mês, escalonado pelo último dígito do NIS: final 1 recebe primeiro e final 0 por último. A exceção é dezembro, antecipado pela Caixa para a janela de 10 a 23 de dezembro.
Como sei o meu dia de pagamento?
Olhe o último dígito do seu NIS e procure a data correspondente em cada mês na tabela oficial de 2026.
Quando o Bolsa Família paga em dezembro de 2026?
Em dezembro de 2026 o pagamento é antecipado: começa em 10/12 (NIS final 1) e termina em 23/12 (NIS final 0), antes do Natal.
Guia independente em português claro. Não somos o governo nem a Caixa — o benefício é gratuito e ninguém do governo pede senha ou PIX.